Hasil serta Klasemen MotoGP Jepun 2024: Francesco Bagnaia Juara, Jorge Martin Finis Kedua, Marc Marquez Ketiga

Jakarta – Francesco Bagnaia meraih penghargaan ganda di dalam MotoGP Jepun 2024. Setelah menjuarai balapan sprint, peserta balap Ducati Lenovo ini juga menjuarai balapan utama di dalam Sirkuit Motegi, Minggu, 6 Oktober 2024.
Dua kemenangan ini mengantarnya menipiskan jarak ponnya dari Jorge Martin berubah jadi 10 poin saja. Dengan empat seri tersisa, persaingan berebut peringkat juara pun akan permanen berlangsung ketat serta menarik.
Bagnaia mengambil alih sikap terdepan dari Pedro Acosta di Tikungan 1 juga setelahnya itu tak terkejar. Ia finis dalam depan Martin yang tersebut merebut kedudukan kedua. Dalam sprint race, Martin finis keempat.
Marc Marquez kembali naik podium. Seperti pada sprint race, atlet sepeda Gresini Ducati ini finis ketiga. Enea Bastianini, yang tersebut jadi runner-up sprint race, finis keempat, alias bertukar sikap dengan Martin.
Miguel Oliveira absen pasca mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan di dalam Mandalika juga digantikan oleh atlet sepeda Aprilia Lorenzo Savadori ke Trackhouse. Savadori gagal finis pada balapan ke Motegi ini.
Pembalap reguler World Superbike, Remy Gardner, tampil untuk ketiga kalinya di musim ini untuk Yamaha. Pembalap yang tersebut mendapat wild-card di balapan lumbung grup pabrikan finis di dalam urutan ke-17.
Setelah MotoGP Jepang, akan ada libur akhir pekan sebelum MotoGP Australia dilakukan 20 Oktober.
Hasil Balapan MotoGP Negeri Matahari Terbit 20224
| No | Pembalap | Tim |
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) |
| 2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) |
| 3 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) |
| 5 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 7 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 10 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) |
| 12 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
| 14 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) |
| 15 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Remy Gardner | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| – | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| – | Maverick Viñales | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| – | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| – | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| – | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) |
| – | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23). |
.
Klasemen MotoGP 2024
| No | Pembalap | Poin |
| 1 | Jorge Martin | 392 |
| 2 | Francesco Bagnaia | 382 |
| 3 | Enea Bastianini | 313 |
| 4 | Marc Marquez | 311 |
| 5 | Brad Binder | 183 |
| 6 | Pedro Acosta | 181 |
| 7 | Maverick Viñales | 163 |
| 8 | Franco Morbidelli | 136 |
| 9 | Marco Bezzecchi | 134 |
| 10 | Fabio pada Giannantonio | 134 |
| 11 | Aleix Espargaro | 134 |
| 12 | Alex Marquez | 124 |
| 13 | Fabio Quartararo | 86 |
| 14 | Miguel Oliveira | 71 |
| 15 | Jack Miller | 66 |
| 16 | Raul Fernandez | 56 |
| 17 | Johann Zarco | 36 |
| 18 | Takaaki Nakagami | 28 |
| 19 | Alex Rins | 20 |
| 20 | Joan Mir | 20 |
| 21 | Augusto Fernandez | 20 |
| 22 | Pol Espargaro | 12 |
| 23 | Luca Marini | 7 |
| 24 | Daniel Pedrosa | 7 |
| 25 | Stefan Bradl | 2 |
.
MOTOGP | CRASH
Artikel ini disadur dari Hasil dan Klasemen MotoGP Jepang 2024: Francesco Bagnaia Juara, Jorge Martin Finis Kedua, Marc Marquez Ketiga






